Vyberte si kolagén podľa množstva a balenia

KINGRAY · PORADŇA KOLAGÉNOV
Vyberte si kolagén podľa množstva a balenia
Porovnajte obsah kolagénu v dennej dávke, jeho pôvod a počet dávok v balení. Podrobné zloženie a upozornenia nájdete pri konkrétnom produkte.
Prehľad je zoradený podľa deklarovaného množstva kolagénu v uvedenej dennej dávke. Vyšší obsah automaticky neznamená vyššiu účinnosť ani vhodnejší výrobok.
Kolagény v jednom prehľade
| Produkt | Pôvod kolagénu | Kolagén v dennej dávke | Denná dávka | Balenie / počet dávok | Detail produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX | Morský (rybí) | 15 000 mg | 25 ml | 500 ml20 denných dávok | Pozrieť produkt → |
| GOLD | Morský (rybí) | 15 000 mg | 25 ml | 500 ml20 denných dávok | Pozrieť produkt → |
| DELUXE | Morský (rybí) | 12 500 mg | 25 ml | 500 ml20 denných dávok | Pozrieť produkt → |
| RETINOL | Morský (rybí) | 12 500 mg | 25 ml | 20 × 25 ml20 denných dávok | Pozrieť produkt → |
| MENO | Morský (rybí) | 12 000 mg | 25 ml | 500 ml20 denných dávok | Pozrieť produkt → |
| Joint MAX | Pôvod neuvedený | 12 000 mg | 25 ml | 500 ml20 denných dávok | Pozrieť produkt → |
| REPAIR | Morský (rybí) | 10 000 mg | 25 ml | 500 ml20 denných dávok | Pozrieť produkt → |
| Morning Glow | Morský (rybí) | 10 000 mg | 25 ml | 500 ml20 denných dávok | Pozrieť produkt → |
| DREAM | Morský (rybí) | 10 000 mg | 25 ml | 500 ml20 denných dávok | Pozrieť produkt → |
| MenoPlus | Morský (rybí) | 10 000 mg | 25 ml | 500 ml20 denných dávok | Pozrieť produkt → |
| Marine 10 000 · 500 ml | Morský (rybí) | 10 000 mg | 25 ml | 500 ml20 denných dávok | Pozrieť produkt → |
| Bovine 10 000 · 500 ml | Hovädzí | 10 000 mg | 25 ml | 500 ml20 denných dávok | Pozrieť produkt → |
| Marine Beauty · 20 shotov | Morský (rybí) | 10 000 mg | 25 ml | 20 × 25 ml20 denných dávok | Pozrieť produkt → |
| Bovine 10 000 · 30 shotov | Hovädzí | 10 000 mg | 25 ml | 30 × 25 ml30 denných dávok | Pozrieť produkt → |
| PURE · prášok | Morský (rybí) | 10 000 mg | 10 g | 300 g30 denných dávok | Pozrieť produkt → |
| Marine Powder · prášok | Morský (rybí) | 10 000 mg | 10 g | 300 g30 denných dávok | Pozrieť produkt → |
| Joint Biotics | Pôvod neuvedený | 5 700 mg | 15 ml | 500 ml≈ 33 denných dávok | Pozrieť produkt → |
| Joint Support Flex | Pôvod neuvedený | 5 000 mg | 15 ml | 500 ml≈ 33 denných dávok | Pozrieť produkt → |
| HAIR | Morský (rybí) | 2 500 mg | 25 ml | 500 ml20 denných dávok | Pozrieť produkt → |
Ako čítať tabuľku? Porovnávame dávky konkrétnych produktov: 25 ml, 15 ml alebo 10 g prášku. Počet dávok je vypočítaný pre uvedené balenie a dávkovanie. Pri Joint MAX je uvedený obsah a počet dávok pri 25 ml; riaďte sa dávkovaním na aktuálnej etikete.
Pri označení „Pôvod neuvedený“ podklad bližšie neurčuje živočíšny zdroj kolagénu. Pri alergiách si pôvod a úplné zloženie overte pred nákupom.
Časté otázky
Znamená viac kolagénu lepší produkt?
Nie automaticky. Množstvo je jeden z údajov pri výbere. Zohľadnite aj pôvod kolagénu, kompletné zloženie, dávkovanie, alergény a formu balenia.
Na koľko dní vystačí fľaša 500 ml?
Pri dávke 25 ml denne na 20 dní. Pri dávke 15 ml denne obsahuje približne 33 plných denných dávok.
Aký je rozdiel medzi morským a hovädzím kolagénom?
Líšia sa pôvodom suroviny. Morský kolagén v tomto prehľade pochádza z rýb, hovädzí z hovädzieho dobytka. Pri alergii na ryby skontrolujte alergény konkrétneho výrobku.
Prečo tu nie sú vegánske alternatívy?
Vegánske aminokyselinové zmesi neobsahujú živočíšny kolagén, preto nie sú zahrnuté do tohto porovnania obsahu kolagénu.
Prehľad vychádza z dodaných produktových podkladov a verejných produktových popisov. Zloženie sa môže medzi verziami meniť; rozhodujúca je aktuálna etiketa konkrétneho balenia. Nejde o poradie účinnosti ani odporúčanie kombinovať výrobky.
Výživové doplnky nenahrádzajú pestrú a vyváženú stravu a zdravý životný štýl. Dodržiavajte dávkovanie a upozornenia konkrétneho výrobku.











